Off
Zur besseren Lesbarkeit der Preisübersichtstabelle sollten Sie ein mobiles Endgerät quer halten.
Unsere Leistungen und Preise | ||
---|---|---|
Verträge & Reklamation / Inkasso | ||
Verträge online und offline | 30 Min | 30 € |
Handwerker- und Kundendienste | 30 Min | 30 € |
Beratung zum Rundfunkbeitrag (nur telefonisch) | bis zu 15 Min | 10 € |
Digitale Welt / Telefon & Internet | ||
Beratung zu Telefon und Internet | 30 Min | 30 € |
Urheberrecht | 30 Min | 50 € |
Geld & Versicherungen | ||
Konto, Zahlungsverkehr | 30 Min | 30 € |
Ratenkredit, Konsumentenkredit und Autofinanzierung | 30 Min | 30 € |
Beratung zu privaten Leasingverträgen | 30 Min | 30 € |
Beratung geplante Immobilienfinanzierung | 90 Min | 150 € |
Beratung bestehende Immobilienfinanzierung | 60 Min | 100 € |
Beratung Immobilienfinanzierung Einzelfragen | 30 Min | 50 € |
Immobilienverrentung: Beratung zu Umkehrhypothek, Leibrente, Teilverkauf | 90 Min | 150 € |
Beratung Geldanlage | 90 Min | 120 € |
Beratung Geldanlage Einzelfragen (Prüfung eines Vertrags) | 30 Min | 40 € |
Nachhaltige Geldanlage für Einsteiger | 30 Min | 40 € |
Bausparberatung: Bausparvertrag zum Ansparen | 30 Min | 40 € |
Rechtsberatung: Schadensfall einer Geldanlage | 30 Min | 40 € |
Beratung Altersvorsorge | 90 Min | 120 € |
Beratung Altersvorsorge plus | 120 Min | 160 € |
Beratung Altersvorsorge Einzelfragen (Prüfung eines Vertrags) | 30 Min | 40 € |
Geförderte Altersvorsorge Riester | 30 Min | 40 € |
Geförderte Altersvorsorge Rürup | 30 Min | 40 € |
Versicherungs-Check plus | 120 Min | 160 € |
Versicherungs-Check für Berufseinsteiger und Studierende (bis 30 Jahre) | 60 Min | 40 € |
Versicherungsberatung Einzelfragen (Prüfung eines Vertrags) | 30 Min | 40 € |
Rechtsberatung Schadensfall einer Versicherung | 30 Min | 40 € |
Beratung Berufsunfähigkeitsversicherung | 60 Min | 80 € |
Beratung Berufsunfähigkeitsversicherung plus | 120 Min | 160 € |
Gesundheit & Pflege/Patientenrechte | ||
Beratung zu Kranken- und Pflegeversicherung | 45 Min | 60 € |
Beratung zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht | 45 Min | 60 € |
Pflegeberatung | 45 Min | 60 € |
Rechtsberatung im Gesundheitswesen | 45 Min | 60 € |
Kurzberatung Gesundheit (nur telefonisch nach Terminvereinbarung) | max. 15 Min | 7,50 € |
Pflegerentenversicherung | 60 Min | 80 € |
Energie | ||
Energie-Einsparberatung* | ||
- in Beratungsstellen und Stützpunkten | mind. 30 Min | kostenfrei |
- bei Ihnen zu Hause, falls erforderlich | mind. 1 Stunde | bis zu 30 € |
Energieanbietervertrag | 30 Min | 30 € |
Anbieterwechsel (Strom und Gas) | 30 Min | 30 € |
Mietrecht (Kooperation mit dem Mieterbund, nur DA und WI) | ||
Beratung zu Mietrecht | 15 Min | 30 € |
Reise, Mobilität | ||
Beratung zu Reiserecht, Mobilität | 30 Min | 30 € |
Weitere Leistungen | ||
Brief im Rahmen der Beratung (zzgl. Kosten der Beratung) | 10 € | |
Rechtsbesorgung (zzgl. Kosten der Beratung) | 30 € |
* Die Energieberatung wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.